- Rupture de stock
Poste De Soudure Caddy Tig 2200i AC/DC TA34
Arc Power Specifications
Model | TA34 AC/DC | |
AC Balance | 50-98 % 70 % |
|
Conditional Statement | Input Voltage TA33 AC/DC TA34 AC/DC Welding Output Welding Output Welding Output |
|
Duty Cycle | 100 % 20 % 60 % |
|
Input Frequency | 50/60 Hz | |
Input VDC | 230 VDC | |
Open Circuit VDC | 46-60/<35 V 46-60/<35 V |
|
Output Current | 140 A 150 A 220 A |
|
Phase | 1ph | |
Power Factor at Maximum Current | 0.99 0.99 |
|
Protection Class | IP 23 IP 23 |
|
Setting Range MMA/DC (A) | 4-160 A 4-160 A |
|
Setting Range TIG/DC (A) | 3-220 A 3-220 A |
|
VDC Out | 15.6 VDC 16.0 VDC 18.8 VDC |
Caractéristiques
MCableX | 3 x 2.5 |
Pente de descente | 0 - 10 sec |
Pente de montée | 0 - 10 sec |
Post-flux de gaz | 0 - 25 sec |
Pré-flux de gaz | 0 - 5 sec |
MCableX | 3 x 2.5 |
Pente de descente | 0 - 10 sec |
Pente de montée | 0 - 9.9 sec |
Post-flux de gaz | 0 - 25 sec |
Pré-flux de gaz | 0 - 5 sec |
Caractéristiques électriques
Balance CA | 50-98 % (50-98 %) |
Circuit ouvert VCC élevé | 60/<35 V |
Circuit ouvert VCC faible | 46 V |
Classe de protection | IP 23 |
Déclaration conditionnelle | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC (TA34 AC/DC) |
Facteur de puissance du courant maximum | 99 % |
Plage de réglages MMA/DC | 4-160 A |
Plage de réglages TIG/DC | 3-220 A |
0.99 (IP 23) | |
Tension de circuit ouvert | 46-60/<35 V |
Balance CA | 70 % (70 %) |
Circuit ouvert VCC élevé | 60/<35 V |
Circuit ouvert VCC faible | 46 V |
Classe de protection | IP 23 |
Déclaration conditionnelle | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC (TA33 AC/DC) |
Facteur de puissance du courant maximum | 99 % |
Plage de réglages MMA/DC | 4-160 A |
Plage de réglages TIG/DC | 3-220 A |
0.99 (IP 23) | |
Tension de circuit ouvert | 46-60/<35 V |
Classement du rendement
Rendement du courant maximum | 66 % |
Dimensions
Description ou qualificateur | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
Hauteur | 345 mm |
Largeur | 188 mm |
Longueur | 418 mm |
Description ou qualificateur | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC |
Hauteur | 345 mm |
Largeur | 188 mm |
Longueur | 418 mm |
Input Voltage
Fréquences | 50/60 Hz |
Modèle | TA33 AC/DC |
Phase | 1 |
Volts | 230 V |
Fréquences | 50/60 Hz |
Modèle | TA34 AC/DC |
Phase | 1 |
Volts | 230 V |
Poids
Description ou qualificateur | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
Poids | 15 kg |
Welding Output
Modèle | TA33 AC/DC |
Modèle | TA34 AC/DC |
220 A | |
#N/A | 18.8 VDC |
Facteur de marche | 20 % |
150 A | |
#N/A | 16.0 VDC |
Facteur de marche | 60 % |
140 A | |
#N/A | 15.6 VDC |
Facteur de marche | 100 % |
Tous les articles présentés sur ce site sont disponibles sur stock à Tunis et peuvent être livrées sur toute la Tunisie en moins de 24H. Les conditions de livraisons et le respect des délais sont deux éléments fondamentaux de notre service. Le produit préparé « conforme » doit être livré « conforme ».
Ils sont contrôlés pour être sûrs de bien vous livrer. Nous évaluons nos fournisseurs et nos sous traitants. Nos principaux fournisseurs sont certifiés ISO 9000.
Pour souder tous les métaux, y compris l'aluminium en atelier ou sur site. Caddy® Tig 2200i AC/DC versions TA34. En choisissant cette machine TIG, vous optez pour des amorçages réussis et pour un arc extrêmement stable. Tous les métaux peuvent être soudés avec une qualité maximum. L’acier, l’inox et l’aluminium peuvent être soudés jusqu’à l’épaisseur 5 mm.