- Rupture de stock

Attributs | Unité | Value |
---|---|---|
Fil de soudage | mm ∅ | 3 – 4 |
Débit PE ∅ 3 | kg / h | 2.0 – 2.5 |
Débit PE ∅ 4 | kg / h | 2.7 – 3.6 |
Débit PP ∅ 3 | kg / h | 1.8 – 2.3 |
Débit PP ∅ 4 | kg / h | 2.5 – 3.4 |
Tension | V~ | 230 |
Puissance | W | 3500 |
Matériau | PE / PP | |
Température de sortie d’air max. | °C | 350 |
Max. Température de plastification | °C | 350 |
Débit PE ∅ 5 | kg / h | 2.7 – 3.6 |
Débit PP ∅ 5 | kg / h | 2.5 – 3.4 |
Dimensions (L × l × H) | mm | 670 × 90 × 180 |
Poids | kg | 7.2 |
Label de conformité | ![]() |
|
Classe de protection II |
Tous les articles présentés sur ce site sont disponibles sur stock à Tunis et peuvent être livrées sur toute la Tunisie en moins de 24H. Les conditions de livraisons et le respect des délais sont deux éléments fondamentaux de notre service. Le produit préparé « conforme » doit être livré « conforme ».
Ils sont contrôlés pour être sûrs de bien vous livrer. Nous évaluons nos fournisseurs et nos sous traitants. Nos principaux fournisseurs sont certifiés ISO 9000.